PNOZ X3P
產(chǎn)品描述
安全繼電器PNOZ X3P被封裝在一個45mm p-99的塑殼里面。該裝置可以接24 ... 240 VAC/DC.的電源使用。
特點
•繼電器輸出:3對常開觸點和一對輔助觸點。Positiveguided型觸點。(指采用機械方式聯(lián)接使常開和常閉觸點永遠不能同時閉合的觸點)
•接線連接包括急停按鈕、安全門限位開關(guān)、復位按鈕。
•狀態(tài)指示燈。
•擴展接觸器/繼電器的狀態(tài)監(jiān)視
•晶體管有輸出表明裝置已備妥。
繼電器兼容以下安全標準要求:
•電路是含有內(nèi)置自檢功能的冗余設(shè)計--符合EN 954-1
•在自身組件失效的情況下安全功能仍然起作用
•安全功能繼電器的正確開閉在每個on-off過程中被自動測試
•繼電器裝有一只電子式保險
功能描述
PNOZX3P為您提供一個安全趨向型的電路切斷。A1、A2接通電源后,power燈點亮; 當 s13-s14閉合(自動復位用法)或者s33-s34端子接線的復位觸點被打開并再次閉合后(手動復位用法),PNOZ X3P就處于備妥狀態(tài)。
——輸入電路閉合(例如:急停按鈕沒有被按下時):k1、k2繼電器得電吸合并自保----CH1,CH2狀態(tài)指示燈點亮-----安全觸點(13-14/23-24/33-34)閉合---輔助觸點(41-42)打開。
——輸入電路斷開后(例如:急停按鈕按下時):k1、k2繼電器釋放----CH1,CH2狀態(tài)指示燈熄滅-----安全觸點(13-14/23-24/33-34)打開---輔助觸點(41-42)閉合。
晶體管輸出
——果K1、K2吸合,晶體管Y32將導通輸出。當K1、K2失電釋放,Y32將關(guān)斷—狀態(tài)復位。
操作模式
——單通道操作:輸入接線按照VDE 0113-1 及 EN 60204-1標準執(zhí)行,輸入電路中無雙回路冗余輸入。接地故障將會在急?;芈分斜粰z測。
——雙通道操作:輸入回路中存在冗余重復輸入。急停回路中的接地故障及急停按鈕相鄰成對觸點間的短路故障都將被檢測。
——自動復位:當輸入回路閉合時裝置立即被激活。
——帶監(jiān)視的手動復位:裝置僅在此種情況下被激活---在輸入回路閉合前復位回路須斷開,并且在輸入回路閉合且延時時間到以后復位回路再次閉合。 這樣可以消除因復位按鈕越控(指早于輸入回路閉合,若此時輸入回路閉合后立即斷開,會發(fā)生自動復位,如果此時輸入回路又再次閉合,則會發(fā)生安全繼電器反復通斷,會產(chǎn)生不可預料的后果。筆者認為類似于電力二次回路的防跳)而觸發(fā)自動復位的可能。
——通過擴展連接接觸器或繼電器可以增加可用觸點的數(shù)目。
操作
——裝置(使用螺絲壓線的端子排)交貨時在S11-S12間帶有一短路跨接片(雙通道輸入回路)。
——僅13-14/23-24/33-34幾對觸點是安全觸點。41-42僅是輔助觸點,可用于顯示或指示回路。
——為防止觸點熱熔粘連,保險絲必須被連接在輸出觸點前面。
• Calculate the max. Cable runs Imax:計算電纜載流量
____
_______
_____
Rlmax = max. overall cable resistance (see Technical details) 整條電纜的阻抗
Rl /km = Cable resistance/km 每公里電纜的阻抗
為確保作為檢測輸入回路間短路的功能沒有失效,pilz在后面的控制檢查中會給予測試。但安裝完畢后仍有可能進行測試。步驟如下:
1、裝置備妥(輸出觸點閉合)
2、為探測輸入回路間的短路,將S22-S32短接,
3、裝置的保險必定被TRIGGER,并且同時輸出回路切斷。電纜在允許長度范圍內(nèi)時,能夠延遲保險trigger達2分鐘。
復位/更換保險:去掉短路后關(guān)斷操作電壓約1分鐘。
使用銅線能耐受60-75°C.
操作:
——供給操作電壓:連接工作電壓至端子A1 、A2.
——連接工作接地端子至接地端
——復位回路
自動復位:短接S13-S14
帶監(jiān)視的手動復位:連接按鈕至S33-S34 (S13-S14 常開)
——輸入回路
單通道:將 S21-S22 和S31-S32短接。連接急停按鈕常閉觸點至S12 -- S11.
無短路檢測、雙通道:連接S21-S22,連接急停按鈕的常閉觸點至S11-S12 及S11-S32
有短路檢測的雙通道:短接S11-S12,連接急停按鈕的常閉觸點至S21-S22 及S31-S32.
——反饋控制環(huán):連接串聯(lián)的擴展繼電器/接觸器至復位回路S13-S14 或 S33-S34.
——為晶體管輸出提供24v電壓:連接24VDC至端子Y31,0V至端子Y30。
安全觸點被激活(處于閉合狀態(tài))并且輔助觸點(41-42)處于斷開狀態(tài)。CH1、CH2被點亮。裝置處于備妥狀態(tài)。此后,如果輸入電路(例如急?;芈罚嚅_,安全觸點13-14/23-24, 33-34將斷開且輔助觸點41-42將閉合,狀態(tài)指示燈熄滅。
再次激活
——閉合輸入回路。
——果是帶監(jiān)視的手動復位,按下連接在S33-S34上的按鈕。
狀態(tài)指示燈將再次點亮,安全觸點閉合。
應(yīng)用
fig2…fig10是帶自動、監(jiān)視復位的急停按鈕接線實例,安全門控制以及通過接觸器擴展觸點的實例。
• Fig. 2 、Fig7 中S33-S34沒有接線
• Fig. 3, 4, 5, 6, 8中S13-S14沒有接線
• Fig. 7,帶安全門控制的自動復位:安全門被打開后裝置通過S13-S14復位來進入備妥狀態(tài),閉合輸入電路S11-S12, S21, S22及S31-S32后,安全觸點將會閉合。
請注意Fig. 2 及Fig7,:失電后裝置會自動啟動,你需要采取擴展外部電路的措施來避免不希望發(fā)生的啟動。
故障
——PNOZ X3P接地故障:一個電子保險會斷開輸出觸點。一旦故障消失并且操作電源被切斷,裝置將會在大約一分鐘左右進入備妥狀態(tài)。
——觸點故障:當觸點粘連時,輸入電路斷開后是不可能斷開安全回路觸點的。
——當短路或工作電源失電時,LED "Power"燈不會點亮。
710001 | PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c |
710002 | PNOZ c2 24VDC 2n/o |
720300 | PST 4 24 V DC 6S4Ö |
720301 | PST 4 24 V AC 6S4Ö |
720308 | PST 4 110 V AC 6S4Ö |
720309 | PST 4 230 V AC 6S4Ö |
750101 | PNOZ s1 24VDC 2 n/o |
750102 | PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750103 | PNOZ s3 24VDC 2 n/o |
750104 | PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750105 | PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
750106 | PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750107 | PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750108 | PNOZ s8 24VDC 2 n/o |
750109 | PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
750110 | PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c |
750111 | PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c |
750124 | PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750126 | PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c |
750132 | PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
750134 | PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750135 | PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
750136 | PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750154 | PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750156 | PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
750160 | PNOZ s20 24VDC 2so |
750167 | PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade |
750177 | PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
750330 | PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
751101 | PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o |
751102 | PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751103 | PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o |
751104 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751105 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t |
751106 | PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751107 | PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751108 | PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o |
751109 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t |
751110 | PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c |
751111 | PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c |
751124 | PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751126 | PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c |
751132 | PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c |
751134 | PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751135 | PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t |
751136 | PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751154 | PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751156 | PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c |
751160 | PNOZ s20 C 24VDC 2so |
751167 | PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade |
751177 | PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand |
751184 | PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated |
751185 | PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated |
751187 | PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated |
751189 | PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated |
751330 | PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c |
751500 | PNOZ s50 C |
751909 | PNOZ s9 C (10 pcs.) |
760100 | PMD s10 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
760120 | PMD s20 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
761100 | PMD s10 C 24-240VAC/DC UM100-550VAC/DC |
761120 | PMD s20 C 24-240VAC/DC 10-200k / 2U |
773950 | PNOZ p1vp 30s |
773951 | PNOZ p1vp 300s |
774000 | PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c |
774002 | PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c |
774003 | PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c |
774006 | PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c |
774009 | PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c |
774012 | PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t |
774013 | PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t |
774015 | PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774017 | PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c |
774019 | PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c |
774020 | PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c |
774023 | PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774026 | PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c |
774028 | PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c |
774029 | PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c |
774030 | PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c |
774031 | PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c |
774035 | PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774038 | PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c |
774040 | PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c |
774041 | PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c |
774042 | PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c |
774044 | PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c |
774048 | PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c |
774049 | PNOZ X7 48VAC 2n/o |
774050 | PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c |
774051 | PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c |
774053 | PNOZ X7 110VAC 2n/o |
774054 | PNOZ X7 115VAC 2n/o |
774055 | PNOZ X7 120VAC 2n/o |
774056 | PNOZ X7 230VAC 2n/o |
774057 | PNOZ X7 240VAC 2n/o |
774058 | PNOZ X7 42VAC 2n/o |
774059 | PNOZ X7 24VACDC 2n/o |
774060 | PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o |
774061 | PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o |
774062 | PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o |
774063 | PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o |
774064 | PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o |
774065 | PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o |
774066 | PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o |
774067 | PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o |
774070 | PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so |
774072 | PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so |
774073 | PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so |
774074 | PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so |
774075 | PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so |
774076 | PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so |
774077 | PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so |
774080 | PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774081 | PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774082 | PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774085 | PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774086 | PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c |
774090 | SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) |
774100 | PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c |
774104 | PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c |
774105 | PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c |
774106 | PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774107 | PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774108 | PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA |
774130 | PNOZ e1p 24VDC 2so |
774131 | PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t |
774132 | PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t |
774133 | PNOZ e1.1p 24VDC 2so |
掃碼加微信